Illbruck - FM330 PUR pěna okenní flex 880ML
Kód: FM330
Potřebujete poradit s výběrem?
Položit dotaz
+420 722 652 777
(po-pá: 8:00-16:00)

PRODUKTŮ SKLADEM

GARANCE KVALITNÍHO NÁTĚRU

NEJVĚTŠÍ VÝBĚR
barev na dřevo v ČR
Detailní popis produktu
Aplikace
Oknařská pěna FM330 je unikátním produktem svého druhu. Slouží jako dlouhodobě „elastický“, tepelně a zvukově izolační materiál. Vysoce vhodný pro montáž otvorových výplní
a dveří rovnež pro vyplnění a utěsnění dilatačních spár.
Hlavní výhody
- Elastická pěna
- Pružnost až 35%
- Minimální post expanze
- Výborná řezatelnost
- Nedeformuje okenní rámy
- Aplikace možná od - 3°C
Technická data:
| Vlastnosti | Norma | Klasifikace |
| Objemová hmotnost | DIN 52 612 | 15 – 25 kg/m3 |
| Vodotěsnost | EN 1027 | 650 Pa (protokol D 03.245) |
| Vzduchotěsnost | třída 4 (1.3 m3/hm; protokol D 03.245) | |
| Vzduchová neprůzvučnost | cca 59 dB | |
| Tepelná vodivost λ | DIN 53 455 | 0.025-0.030 W/m.K |
| Nelepivost (housenka 30 mm) | po 10 min. | |
| Řezatelnost(30 mm housenka) | po 45 min. | |
| Plně zatížitelná | 24 hod. | |
| Výdajnost ve spáře 3x7 cm | cca 17,5 m ve spáře 3x7 cm s AA270 | |
| Reakce na oheň | ČSN EN 13501-1 | F |
| Třída hořlavosti | DIN 4102-2 | B3 |
| Teplotní odolnost (dlouhodobá) | -40 °C až +90 °C | |
| Aplikační teplota | -3 °C až +35 °C | |
| Optimální teplota dózy | +20 °C | |
| Limitní teplota dózy | +5 °C až +30 °C | |
| Skladovací teplota | v chladu (nikoli na mrazu).suchu. ve svislé poloze | |
| Doba skladování | 12 měsíců v originálním neotevřeném obalu |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Illbruck CHEMIE |
|---|---|
| Objem v litrech: | 0,88L |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
